Durch die Hohlstabkonstruktion können sowohl Anzugs- als auch Auszugskräfte aufgebracht werden. Einfach-/doppeltwirkende Zylinder mit Federrü ckstellung. Hergestellt aus hochfester Stahllegierung.
Zum Schutz vor K orrosion ist mit ofengetrockneter Emaille beschichtet. Jeder Z ist mit einem GR-II 3/8"NPT-Anschluss und einer Staubkappe ausgestattet.
Auswahl der Pumpe
Der doppeltwirkende Zylinder muss von einer Zweiwege-Hydraulikpumpe angetrieben werden
Arbeitsdruck: 700 bar.
| Einfachwirkender Zylinder | ||||||||||||||||||
| Code | Modell | Tragkraft | Hublänge mm. |
Efffektive Zylinderfläche cm² |
Ölvolumen cm² |
Komprimierte Höhe mm. |
Ausgebreitete Höhe mm. |
Außendurchmesser mm |
Durchmesser des Mitellochs mm. |
Innendurchmesser mm. |
Stangendurchmesser mm. |
Bruto-Gewicht kg. |
Griff | Empfohlene Pumpe | ||||
| Ton nen |
KN | A | B | D | G | E | F | |||||||||||
| 22501097 | GRYG-2050K | 20 | 205 | 50 | 29,3 | 146 | 161 | 211 | 98 | 27 | 73 | 54 | 7,5 | nein | GRB-700 | |||
| 22501098 | GRYG-20100K | 100 | 292 | 223 | 323 | 10 | ||||||||||||
| 22501099 | GRYG-3050K | 30 | 334 | 50 | 47,7 | 239 | 180 | 230 | 114 | 33 | 90 | 63 | 9 | |||||
| 22501100 | GRYG-3010K | 100 | 477 | 247 | 297 | 30,2 | ||||||||||||
| 22501101 | GRYG-6050K | 60 | 562 | 50 | 80,3 | 402 | 246 | 346 | 158 | 54 | 123 | 91 | 14,5 | Abnehm- bare Tragegriffe |
||||
| 22501102 | GRYG-60100K | 100 | 803 | 304 | 404 | 36,2 | GRB-700A | |||||||||||
| 22501103 | GRYG-10075K | 100 | 946 | 75 | 135,2 | 1015 | 276 | 351 | 212 | 80 | 165 | 127 | 57 | |||||
| Doppeltwirkender Zylinder | ||||||||||||||||||
| Code | Modell | Tragkraft | Hublänge mm. |
Efffektive Zylinderfläche cm². |
Ölvolumen cm². |
Komprimierte Höhe мм. |
Ausgebreitete Höhe mm. |
Außendurchmesser mm. |
Durchmesser des Mitellochs mm. |
Innendurchmesser mm. |
Stangendurchmesser mm. |
Bruto-Gewicht kg. |
Griff | Empfohlene Pumpe | ||||
| Ton nen |
Enter trace KN |
Return trace KN |
Enter trace | Return trace | Enter trace | Return trace | A | B | D | G | E | F | ||||||
| 22501104 | GRYG-6050KS | 60 | 562 | 377 | 50 | 80,3 | 53,8 | 402 | 269 | 202 | 252 | 158 | 54 | 123 | 91 | 24,5 | Abnehm- bare Tragegriffe |
GRB-700S |
| 22501105 | GRYG-60100KS | 100 | 803 | 538 | 252 | 302 | 31,3 | |||||||||||
| 22501106 | GRYG-10050KS | 100 | 965 | 642 | 50 | 137,8 | 91,7 | 689 | 459 | 207 | 257 | 212 | 80 | 166 | 126 | 44,7 | ||
| 22501107 | GRYG-100100KS | 100 | 1379 | 917 | 257 | 307 | 56,6 | |||||||||||
| 22501108 | GRYG-15050KS | 150 | 1495 | 909 | 50 | 213,5 | 129,9 | 1118 | 650 | 217 | 267 | 258 | 100 | 210 | 166 | 69,7 | ||
| 22501109 | GRYG-150100KS | 100 | 2236 | 1299 | 267 | 317 | 87,2 | GRB-630B | ||||||||||
| 22501110 | GRYG-20050KS | 200 | 1929 | 1161 | 50 | 275,5 | 165,8 | 1436 | 829 | 237 | 287 | 288 | 120 | 240 | 191 | 90,9 | ||
| 22501111 | GRYG-200100KS | 100 | 2873 | 1658 | 287 | 337 | 112 | |||||||||||







