Der doppelseitige Zylinder hat die ausreichende Festigkeit, um die schwierigsten Aufgaben in der Konstruktion auszuführen, und die ausreichende Leistung, um Produktionsaufgaben auszuführen.
Die Zweiwege-Funktion sorgt für den schnellen Rückzug der Stange. Hergestellt aus hochfester Stahllegierung. Die verchromte Stange ist verschleiß- und korrosionsbeständig. Zum Schutz vor Korrosion ist mit ofengetrockneter Emaille beschichtet. Der Abstreifring befreit die Stange von Verunreinigungen und erhöht so die Lebensdauer des Produkts. Befestigungslöcher für einfache Installation. Jeder Zylinder ist mit einem GR-II 3/8"NPT-Anschluss und einer Staubkappe ausgestattet.
Auswahl der Pumpe:
Der doppeltwirkende Zylinder muss von einer doppelseitigen Hydraulikpumpe angetrieben werden.
Arbeitsdruck: 700bar
| Code | Modell | Tragkraft | Hublänge mm |
Efffektive Zylinderfläche cm² |
|
Komprimierte Höhe mm |
Ausgebreitete Höhe mm |
Außendurchmesser mm |
Innendurchmesser mm |
Stangendurchmesser mm |
Bruto-Gewicht kg |
Griff | Empfohlene Pumpe | ||||
| Ton | KN | Pull(KN) | Рush | Pull | Рush | Pull | A | B | D | E | F | ||||||
| 22501050 | GRYG-10250S | 10 | 137 | 70 | 250 | 19,6 | 10 | 491 | 250 | 380 | 630 | 70 | 50 | 35 | 10 | nein | GRB-630B-I |
| 22501051 | GRYG-10300S | 300 | 589 | 300 | 430 | 730 | 11 | ||||||||||
| 22501052 | GRYG-20250S | 20 | 198 | 110 | 250 | 28,3 | 15,7 | 707 | 393 | 390 | 640 | 80 | 60 | 40 | 13 | ||
| 22501053 | GRYG-20300S | 300 | 848 | 491 | 440 | 740 | 15 | ||||||||||
| 22501054 | GRYG-30200S | 30 | 309 | 172 | 200 | 44,2 | 24,6 | 884 | 492 | 364 | 564 | 95 | 75 | 50 | 17 | ||
| 22501055 | GRYG-30300S | 300 | 1325 | 738 | 464 | 764 | 21 | ||||||||||
| 22501056 | GRYG-50200S | 50 | 496 | 227 | 200 | 70,8 | 32,4 | 1418 | 648 | 374 | 574 | 120 | 95 | 70 | 29 | ||
| 22501057 | GRYG-50300S | 300 | 2126 | 971 | 474 | 774 | 35 | ||||||||||
| 22501058 | GRYG-100200S | 100 | 1002 | 557 | 200 | 143,1 | 79,5 | 2863 | 1590 | 389 | 589 | 175 | 135 | 90 | 60 | ||
| 22501059 | GRYG-100300S | 300 | 4294 | 2384 | 489 | 789 | 73 | ||||||||||
| 22501060 | GRYG-20050S | 200 | 1984 | 982 | 50 | 283,4 | 140,3 | 1418 | 702 | 217 | 267 | 228 | 190 | 135 | 63 | Einbau- ring |
|
| 22501061 | GRYG-200150S | 150 | 4253 | 2105 | 317 | 467 | 84 | ||||||||||
| 22501062 | GRYG-200300S | 300 | 8506 | 4210 | 467 | 767 | 146 | ||||||||||
| 22501063 | GRYG-25050S | 250 | 2540 | 760 | 50 | 362,9 | 108,5 | 1815 | 543 | 261 | 311 | 270 | 215 | 180 | 102 | ||
| 22501064 | GRYG-250150S | 150 | 5446 | 1628 | 361 | 511 | 135 | ||||||||||
| 22501065 | GRYG-250300S | 300 | 10892 | 3256 | 511 | 811 | 184 | ||||||||||
| 22501066 | GRYG-30050S | 300 | 3165 | 967 | 50 | 452,2 | 138,2 | 2262 | 691 | 280 | 330 | 285 | 240 | 200 | 133 | GRB-630B-III | |
| 22501067 | GRYG-300150S | 150 | 6786 | 1628 | 380 | 530 | 173 | ||||||||||
| 22501068 | GRYG-300300S | 300 | 13572 | 3256 | 530 | 830 | 231 | ||||||||||
| 22501069 | GRYG-40050S | 400 | 4006 | 1346 | 50 | 572,3 | 192,3 | 2863 | 962 | 341 | 391 | 325 | 270 | 220 | 211 | ||
| 22501070 | GRYG-400150S | 150 | 8588 | 2885 | 441 | 591 | 262 | ||||||||||
| 22501071 | GRYG-400300S | 300 | 17177 | 5770 | 591 | 891 | 336 | ||||||||||
| 22501072 | GRYG-50050S | 500 | 5111 | 1677 | 50 | 730,2 | 239,6 | 3653 | 1198 | 376 | 426 | 372 | 305 | 250 | 309 | ||
| 22501073 | GRYG-500150S | 150 | 10959 | 3594 | 476 | 626 | 360 | ||||||||||
| 22501074 | GRYG-500300S | 300 | 21918 | 7189 | 626 | 926 | 460 | ||||||||||
| 22501075 | GRYG-60050S | 600 | 5984 | 1978 | 50 | 854,9 | 282,6 | 4276 | 1413 | 397 | 447 | 402 | 330 | 270 | 381 | ||
| 22501076 | GRYG-600150S | 150 | 12829 | 4239 | 497 | 647 | 458 | ||||||||||
| 22501077 | GRYG-600300S | 300 | 25659 | 8478 | 647 | 947 | 575 | ||||||||||
| 22501078 | GRYG-80050S | 800 | 8358 | 2731 | 50 | 1194 | 390,1 | 5973 | 1951 | 438 | 488 | 472 | 390 | 320 | 583 | ||
| 22501079 | GRYG-800150S | 150 | 17919 | 5852 | 538 | 688 | 681 | GRB-630B-III | |||||||||
| 22501080 | GRYG-800300S | 300 | 35838 | 11704 | 688 | 988 | 850 | ||||||||||
| 22501081 | GRYG-100050S | 1000 | 10161 | 3039 | 50 | 1451,5 | 434,1 | 7261 | 2171 | 493 | 543 | 530 | 430 | 360 | 830 | ||
| 22501082 | GRYG-1000150S | 150 | 21783 | 6512 | 593 | 743 | 970 | ||||||||||
| 22501083 | GRYG-1000300S | 300 | 43566 | 13023 | 743 | 1043 | 1177 | ||||||||||






