Когда доступен воздушный компрессор то идеально для работы подходит пневматический гидравлический домкрат с низким подхватом.
| Код | Модель | Грузоподъемность | Давление воздуха | Длина хода штока мм | Высота в сжатом сост. мм | Высота зазора подхвата мм | Вес брутто кг. | Габариты мм | |
| Подхват | Опора | ||||||||
| 22501181 | GRQD-5 | 2,5 | 5 | 8/120 | 120 | 222 | 16 | 15 | 300×200x310 |
| 22501182 | GRQD-10 | 5 | 10 | 150 | 265 | 18 | 21,6 | 330х220х310 | |
| 22501183 | GRQD-20 | 10 | 20 | 160 | 285 | 20 | 32,2 | 350х240х320 | |
| 22501184 | GRQD-30 | 15 | 30 | 160 | 305 | 20 | 47,2 | 380х270х340 | |
