| Code | Drive | Torque range N.m. |
Attention |
| 02801245 | 1/2"Fх3/4"M | 285-1000 | Do not use with impsаt wrenches |
| 02801246 | 1/2"Fх3/4"M | 395-1500 | |
| 02801247 | 1/2"Fх1"M | 215- 2700 | |
| 02801248 | 3/4"Fх1"M | 710- 2700 | |
| 02801249 | 3/4"Fх1-1/2"M | 938- 4500 | |
| 02801250 | 1/2"Fх1-1/2"M | 357- 6000 | |
| 02801251 | 1/2"Fх1-1/2"M | 347- 8000 | |
| 02801252 | 3/4"Fх1-1/2"M | 433-10000 | |
| 02801253 | 1/2"Fх1-1/2"M | 275- 4500 |

