| Код | Комплект | Размер | Кол-во | |
| 76725008 | Ключи рожково-накидные GRING | 4мм, 5мм, 6мм, 7мм, 8мм, 9мм, 10мм, 11мм, 12мм, 13мм, 14мм, 15мм, 16мм, 17мм, 18мм, 19мм, 21мм, 24мм, 27мм, 32 мм |
20 | |
| Головки 1/2" 6-граней GRING | 8мм, 9мм, 10мм, 11мм, 12мм, 13мм, 14мм, 15мм, 16мм, 17мм, 18мм, 19мм, 21мм, 22мм, 24мм, 25мм, 26мм, 27мм, 30мм, 32 мм | 20 | ||
| Торцевые головки Звезда 1/2" GRING | Е10, Е12, Е14, Е16, Е18, Е20 | 6 | ||
| Торцевые головки Звезда 1/4" GRING | Е4, Е5, Е6, Е7, Е8, Е10 6 | 6 | ||
| Удлинитель 1/2" GRING | L 125/5", L 250/10" | 2 | ||
| Удлинитель 1/4" GRING | L 50/2", L 150/6", L 250/10" | 3 | ||
| Головки 1/4" 6-граней GRING | 4мм, 4,5мм, 5мм, 5,5мм, 6мм, 7мм, 8мм, 9мм, 10мм, 11мм, 12мм, 13мм, 14 мм | 13 | ||
| Головки удлиненные GRING 1/4" 6-граней | 6мм, 7мм, 8мм, 9мм, 10мм, 11мм, 12мм, 13мм, 14 мм | 9 | ||
| Головка для воротка 1/2" GRING | L 58/2" | 1 | ||
| Рукоятка для торцевых головок 1/4" GRING | L 100/4" 1 | 1 | ||
| Переходники для торцевых головок 1/2" GRING | 1 | |||
| Переходники для торцевых головок 1/4" GRING | 1 | |||
| Трещотки 1/2" GRING | L 200/8" | 1 | ||
| Трещотки 1/4" GRING | L 125/5" | 1 | ||
| Ручная трещотка 1/4" GRING | 1 | |||
| Бокорезы GRING | L 160/6" | 1 | ||
| Держатель бит 1/2" GRING | 10 мм | 1 | ||
| Вороток с плавающим квадратом 1/2" GRING | L 380/15" | 1 | ||
| Карданы 1/2" GRING | L 78,3/3" | 1 | ||
| Карданы 1/4" GRING | L 38,2/1" | 1 | ||
| Плоскогубцы удлиненные GRING | L 160/6" | 1 | ||
| Плоскогубцы GRING | L 160/6" | 1 | ||
| Магнитные свечные ключи 1/2" GRING | 16мм, 21 мм | 2 | ||
| Отвертки ударные крестовые PH GRING | 1х75, 2х100 мм | 2 | ||
| Отвертки ударные плоские SL GRING | 5х100, 6х100 мм | 2 | ||
| Молоток слесарный с деревянной ручкой GRING | 300 гр. | 1 | ||
| Зажим с изогнутым захватом GRING | L 250/10" | 1 | ||
| Адаптер F 1/4"xM 1/2" GRING | L 45/1" | 1 | ||
| Биты GRING 30х10 мм |
HEX | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 | 7 | |
| TORX | Т20, Т25, Т30, T40, Т45, Т50, Т55, Т60 | 8 | ||
| PH | 2, 3, 4 | 3 | ||
| FLAT | 8, 10, 12, 14 | 4 | ||
| PZ | 2, 3, 4 | 3 | ||
| 1/4" Торцевые головки с битой GRING | HEX | 3, 4, 5, 6 | 4 | |
| TORX | Т10, Т15, Т20, Т25, T27, Т30, T40 | 7 | ||
| PH | 1, 2 ,3 | 3 | ||
| FLAT | 3, 4, 5,5, 6,5 | 4 | ||


