| Code | Satz | Größe | Anzahl | |
| 76725004 | Sechskant-Steckschlüssel GRING 1/2" | 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 21mm, 22mm, 24mm, 27mm, 30mm, 32 mm | 18 | |
| Sechskant-Steckschlüssel GRING 1/4" DR | 4mm, 4,5mm, 5mm, 5,5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14 mm | 13 | ||
| Griffkopf 1/2" GRING | L 58/2" | 1 | ||
| Griffkopf 1/4" GRING | L 48/1" | 1 | ||
| Verlängerte Sechskant-Steckschlüssel 1/4" GRING | 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14 mm | 9 | ||
| Steckschlüssel 1/4" GRING | Е4, Е5, Е6, Е7, Е8 | 5 | ||
| Steckschlüssel Stern GRING 1/2" | Е10, Е12, Е14, Е16, Е18, Е20, Е24 | 7 | ||
| Griffe für Steckschlüssel 1/4" GRING | L 100/4" | 1 | ||
| Flexible Verlängerung 1/4" GRING | L 100/4" | 1 | ||
| Verlängerung 1/2" GRING | L 75/3", L 250/10" | 2 | ||
| Verlängerung 1/4" GRING | L 50/2", L 75/3" | 2 | ||
| Kardangelenk 1/2" GRING | L 78,3/3" | 1 | ||
| Kardangelenk 1/4" GRING | L 38,2/1" | 1 | ||
| Ratsche 1/2" GRING | L 200/8" | 1 | ||
| Ratsche 1/4" GRING | L 125/5" | 1 | ||
| Magnetkerzenschlüssel 1/2" GRING | 16mm, 21mm | 2 | ||
| Maul-Ringschlüssel GRING | 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19 mm | 9 | ||
| Doppelringschlüssel GRING | 8x10mm, 10х11mm, 12х13 mm | 3 | ||
| Bits GRING: 1/4"- 25 mm |
HEX | 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 5,5; 6; 7; 8 | 10 | |
| TORX | Т8, Т9, T10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30, T35, Т40 |
10 | ||
| PH | 0, 1, 2, 3 | 4 | ||
| PZ | 1, 2, 3 3 | 3 | ||
| FLAT | 3, 4, 5, 6 | 4 | ||
| Bits GRING: 30х10 mm |
HEX | 7, 8, 10, 12, 14 | 5 | |
| TORX | Т40, Т45, Т50, Т55, Т60 | 5 | ||
| PH | 3, 4 | 2 | ||
| PZ | 3, 4 | 2 | ||
| FLAT | 8, 10, 12 | 3 | ||




