| Код | Комплект | Размер | Кол-во | |
| 76725012 | Головки GRING 1/2" 6-граней | 8мм, 9мм, 10мм, 11мм, 12мм, 13мм, 14мм, 15мм, 16мм, 17мм, 18мм, 19мм, 20мм, 21мм, 22мм, 23мм, 24мм, 25мм, 26мм, 27мм, 28мм, 29мм, 30мм, 32мм |
24 | |
| Головки 1/4" 6-граней GRING | 4мм, 4,5мм, 5мм, 5,5мм, 6мм, 7мм, 8мм, 9мм, 10мм, 11мм, 12мм, 13мм, 14 мм | 13 | ||
| Торцевые головки 3/8" 12-граней GRING | 6мм, 7мм, 8мм, 9мм, 10мм, 11мм, 12мм, 13мм, 14мм, 15мм, 16мм, 17мм, 18мм, 19мм, 20мм, 21мм, 22мм, 24 мм | 18 | ||
| Головки для воротка GRING | 1/2" DR, 3/8 DR | 2 | ||
| Рукоятка для торцевых головок 1/4" GRING | L 100/4" | 1 | ||
| Плоскогупцы GRING | L 160/6" | 1 | ||
| Бокорезы GRING | L 160/6" | 1 | ||
| Гаечный накидной ключ GRING | 8x10, 10x11, 12x13, 14x17 | 4 | ||
| Ключи рожково-накидные GRING | 6мм, 7мм, 8мм, 9мм, 10мм, 11мм, 12мм, 13мм, 14мм, 15мм, 16мм, 17мм, 19мм, 21мм, 24мм | 15 | ||
| Карданы 1/2" GRING | L 78,3/3" | 1 | ||
| Карданы 1/4" GRING | L 38,2/1" | 1 | ||
| Карданы 3/8" GRING | L 53/2" | 1 | ||
| Удлинитель 3/8" GRING | L 75/3", L 150/6" | 2 | ||
| Удлинитель 1/2" GRING | L 125/5", L 250/10" | 2 | ||
| Удлинитель 1/4" GRING | L 50/2", L 100/4", L 150/6" 3 | 3 | ||
| Трещотки стандартные 1/4" GRING | L 125/5" | 1 | ||
| Трещотки 1/2" GRING | L 200/8" | 1 | ||
| Трещотки 1/4" GRING | L 125/5" | 1 | ||
| Держатели бит 1/2" GRING | 10 мм | 1 | ||
| Вороток с плавающим квадратом 1/2" GRING | L 380/15" | 1 | ||
| Магнитный свечной ключ 1/2" GRING | 16, 21 mm | 2 | ||
| Отвертки ударные крестовые PH GRING | 1х75mm, 2х100mm | 2 | ||
| Отвертки ударные плоские SL GRING | 5х100mm, 6х100mm | 2 | ||
| Молоток слесарный с деревянной ручкой GRING | 300 гр. | 1 | ||
| Зажим с изогнутым захватом GRING | L 175/7" | 1 | ||
| Держатели бит 1/4" GRING | 10 мм | 1 | ||
| Адаптеры F 1/4"xM 3/8" GRING | L 26/1" | 1 | ||
| Адаптеры F 3/8"xM 1/4" GRING | L 30/1" | 1 | ||
| Адаптеры F 3/8"xM 1/2" GRING | L 35/1" | 1 | ||
| Адаптеры F 1/2"xM 3/8" GRING | L 45/1" | 1 | ||
| Биты 30х10 мм GRING | HEX | 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17 | 8 | |
| TORX | Т30, T40, Т45, Т50, Т55, Т60 | 6 | ||
| PH | 2, 3, 4 | 3 | ||
| PZ | 3, 4 | 2 | ||
| FLAT | 8, 10, 12, 14 | 4 | ||
| TORX с отверстием |
Т30, T40, Т45, Т50, Т55 | 4 | ||
| Биты 1/4" GRING | HEX | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 | 10 | |
| TORX | Т10, Т15, Т20, Т25, T27, Т30, T35, Т40, T45, T50 |
10 | ||
| PH | 0, 1, 2, 3 | 4 | ||
| PZ | 1, 2, 3 | 3 | ||
| FLAT | 3, 4, 5, 6 | 4 | ||


