| Code | Satz | Größe | Anzahl | |
| 76725012 | Sechskant-Steckschlüssel GRING 1/2" | 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm, 25mm, 26mm, 27mm, 28mm, 29mm, 30mm, 32mm |
24 | |
| Sechskant-Steckschlüssel GRING 1/4" | 4mm, 4,5mm, 5mm, 5,5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm | 13 | ||
| Zwölfkant-Steckschlüssel GRING 3/8" | 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 24 mm |
18 | ||
| Steckschlüssel für den Griff GRING | 1/2" DR, 3/8 DR | 2 | ||
| Griff für Steckschlüssel GRING 1/4" | L 100/4" | 1 | ||
| Universalzange GRING | L 160/6" | 1 | ||
| Diagonalseitenschneider GRING | L 160/6" | 1 | ||
| Ringschlüssel GRING | 8x10, 10x11, 12x13, 14x17 | 4 | ||
| Ring-Maulschlüssel GRING | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 24 mm |
15 | ||
| Kardangelenk GRING 1/2" | L 78,3/3" | 1 | ||
| Kardangelenk GRING 1/4" | L 38,2/1" | 1 | ||
| Kardangelenk GRING 3/8" | L 53/2" | 1 | ||
| Verlängerung GRING 3/8" | L 75/3", L 150/6" | 2 | ||
| Verlängerung GRING 1/2" | L 125/5", L 250/10" | 2 | ||
| Verlängerung GRING 1/4" | L 50/2", L 100/4", L 150/6" 3 | 3 | ||
| Standardratsche GRING 1/4" | L 125/5" | 1 | ||
| Ratsche GRING 1/2" | L 200/8" | 1 | ||
| Ratsche GRING 1/4" | L 125/5" | 1 | ||
| Bithalter GRING 1/2" | 10 mm | 1 | ||
| Griff GRING mit schwenkbarem Viereck 1/2" | L 380/15" | 1 | ||
| Magnetkerzschlüssel GRING 1/2" | 16, 21 mm | 2 | ||
| Schlagkreuzschraubendreher PH GRING | 1х75mm, 2х100mm | 2 | ||
| Schlagschlitzschraubendreher SL GRING | 5х100mm, 6х100mm | 2 | ||
| Schlosserhammer GRING mit Stiel aus Holz | 300 gr | 1 | ||
| Gripzange GRING mit gekröpfter Fassung | L 175/7" | 1 | ||
| Bithalter GRING 1/4" | 10 mm | 1 | ||
| Adapter GRING F 1/4"xM 3/8" | L 26/1" | 1 | ||
| Adapter GRING F 3/8"xM 1/4" | L 30/1" | 1 | ||
| Adapter GRING F 3/8"xM 1/2" | L 35/1" | 1 | ||
| Adapter GRING F 1/2"xM 3/8" | L 45/1" | 1 | ||
| Bits GRING 30х10 mm | HEX | 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17 | 8 | |
| TORX | Т30, T40, Т45, Т50, Т55, Т60 | 6 | ||
| PH | 2, 3, 4 | 3 | ||
| PZ | 3, 4 | 2 | ||
| FLAT | 8, 10, 12, 14 | 4 | ||
| TORX mit Öffnung |
Т30, T40, Т45, Т50, Т55 | 4 | ||
| Bits GRING 1/4" | HEX | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 | 10 | |
| TORX | Т10, Т15, Т20, Т25, T27, Т30, T35, Т40, T45, T50 |
10 | ||
| PH | 0, 1, 2, 3 | 4 | ||
| PZ | 1, 2, 3 | 3 | ||
| FLAT | 3, 4, 5, 6 | 4 | ||

