| Code |
A max/mm |
B max/mm |
L mm |
L 1 mm |
E mm |
T max |
| 42654001 | 90 | 70-130 | 100 | M 14x1.5x130 | 3 | 4.5 |
| 42654002 | 130 | 80-180 | ||||
| 42654003 | 160 | 105-220 | 150 | M 20x2x210 | 4.5 | 6.5 |
| 42654004 | 200 | 120-270 | ||||
| 42654005 | 250 | 160-330 | 205 | M 27x2x280 | 6.2 | 8.5 |
| 42654006 | 350 | 160-420 | ||||
| 42654007 | 520 | 195-600 |




