| Code | mm |
L |
WT |
Code | inch | L mm |
WT g. |
| 71212201 | 8 | 77 | 46 | 71212301 | 5/16" | 77 | 96 |
| 71212202 | 9 | 71212302 | 3/8" | ||||
| 71212203 | 10 | 47 | 71212303 | 7/16" | 101 | ||
| 71212204 | 11 | 48 | 71212304 | 1/2" | 110 | ||
| 71212205 | 12 | 71212305 | 9/16" | 112 | |||
| 71212206 | 13 | 50 | 71212306 | 5/8" | 106 | ||
| 71212207 | 14 | 52 | 71212307 | 11/16" | 133 | ||
| 71212208 | 15 | 55 | 71212308 | 3/4" | 158 | ||
| 71212209 | 16 | 52 | 71212309 | 13/16" | 185 | ||
| 71212210 | 17 | 64 | 71212310 | 7/8" | 219 | ||
| 71212211 | 18 | 82 | 71212311 | 15/16" | 247 | ||
| 71212212 | 19 | 77 | 71212312 | 1" | 280 | ||
| 71212213 | 20 | 97 | 71212313 | 1-1/16" | 295 | ||
| 71212214 | 21 | 95 | 71212314 | 1-1/8" | 365 | ||
| 71212215 | 22 | 109 | 71212315 | 1-3/16" | |||
| 71212216 | 23 | 130 | 71212316 | 1-1/4" | |||
| 71212217 | 24 | 127 | 71212317 | 1-5/16" | |||
| 71212218 | 25 | 156 | |||||
| 71212219 | 26 | 150 | |||||
| 71212220 | 27 | 178 | |||||
| 71212221 | 28 | ||||||
| 71212222 | 29 | ||||||
| 71212223 | 30 | 225 | |||||
| 71212224 | 32 | 245 |








