| Code |
mm |
L |
WT |
Code |
inch |
L mm |
WT g. |
| 71206201 | 8 | 77 | 94 | 71206301 | 5/16" | 77 | 96 |
| 71206202 | 9 | 71206302 | 3/8" | ||||
| 71206203 | 10 | 96 | 71206303 | 7/16" | 101 | ||
| 71206204 | 11 | 99 | 71206304 | 1/2" | 110 | ||
| 71206205 | 12 | 104 | 71206305 | 9/16" | 112 | ||
| 71206206 | 13 | 110 | 71206306 | 5/8" | 106 | ||
| 71206207 | 14 | 111 | 71206307 | 11/16" | 133 | ||
| 71206208 | 15 | 113 | 71206308 | 3/4" | 158 | ||
| 71206209 | 16 | 106 | 71206309 | 13/16" | 185 | ||
| 71206210 | 17 | 135 | 71206310 | 7/8" | 219 | ||
| 71206211 | 18 | 71206311 | 15/16" | 247 | |||
| 71206212 | 19 | 158 | 71206312 | 1" | 280 | ||
| 71206213 | 20 | 177 | 71206313 | 1-1/16" | 295 | ||
| 71206214 | 21 | 178 | 71206314 | 1-1/8" | 365 | ||
| 71206215 | 22 | 222 | 71206315 | 1-3/16" | |||
| 71206216 | 23 | 71206316 | 1-1/4" | ||||
| 71206217 | 24 | 245 | 71206317 | 1-5/16" | |||
| 71206218 | 25 | ||||||
| 71206219 | 26 | ||||||
| 71206220 | 27 | 295 | |||||
| 71206221 | 28 | ||||||
| 71206222 | 29 | ||||||
| 71206223 | 30 | ||||||
| 71206224 | 32 |









