| Code |
mm |
L mm |
WT |
Code |
inch |
L mm |
WT g. |
| 73806201 | 6 | 63 | 55 | 73806301 | 1/4" | 63 | 49 |
| 73806202 | 7 | 73806302 | 5/16" | ||||
| 73806203 | 8 | 73806303 | 7/16" | 60 | |||
| 73806204 | 9 | 73806304 | 1/2" | 77 | |||
| 73806205 | 10 | 73806305 | 9/16" | 82 | |||
| 73806206 | 11 | 56 | 73806306 | 5/8" | 99 | ||
| 73806207 | 12 | 68 | 73806307 | 11/16" | 122 | ||
| 73806208 | 13 | 75 | 73806308 | 3/4" | 146 | ||
| 73806209 | 14 | 83 | 73806309 | 13/16" | |||
| 73806210 | 15 | 100 | 73806310 | 7/8" | |||
| 73806211 | 16 | 73806311 | 15/16" | ||||
| 73806212 | 17 | 126 | |||||
| 73806213 | 18 | 140 | |||||
| 73806214 | 19 | 146 | |||||
| 73806215 | 20 | ||||||
| 73806216 | 21 | ||||||
| 73806217 | 22 | ||||||
| 73806218 | 23 | ||||||
| 73806219 | 24 |










