| Code |
mm |
L mm |
WT |
| 71006001 | 36 | 65 | 470 |
| 71006002 | 38 | 520 | |
| 71006003 | 41 | 70 | 570 |
| 71006004 | 46 | 75 | 870 |
| 71006005 | 50 | 1050 | |
| 71006006 | 54 | 80 | 1100 |
| 71006007 | 55 | 1250 | |
| 71006008 | 58 | 1300 | |
| 71006009 | 60 | 84 | 1500 |
| 71006010 | 63 | 87 | 1660 |
| 71006011 | 65 | ||
| 71006012 | 67 | 90 | 1800 |
| 71006013 | 70 | 93 | 2200 |
| 71006014 | 71 | 2280 | |
| 71006015 | 75 | 97 | 2400 |
| 71006016 | 77 | 103 | 2600 |
| 71006017 | 80 | 2720 |



